產(chǎn)品簡(jiǎn)介
膜分離制氧設(shè)備主要原理是選擇性滲透。空氣中每種氣體組份在通過(guò)高分子膜時(shí)都有其特有的滲透率,滲透率的不同,表現(xiàn)在每種組份通過(guò)高分子膜時(shí)的溶解和擴(kuò)散的能力。根據(jù)這一特性,通過(guò)高分子膜滲透率較快的氣如氧氣就能與慢氣如氮?dú)鈱?shí)現(xiàn)分離。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 膜分離制氮設(shè)備提供一種簡(jiǎn)單、低維護(hù)和經(jīng)濟(jì)的制取氮?dú)夥绞健?/p>
? 運(yùn)動(dòng)部件少,維護(hù)保養(yǎng)工作量低;
? 標(biāo)準(zhǔn)膜組件集成工程設(shè)計(jì),安裝快捷,操作簡(jiǎn)單;
? 氮?dú)猱a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠;
? 可實(shí)現(xiàn)氮?dú)猱a(chǎn)量增容;
? 產(chǎn)品氮?dú)鉂崈?,露點(diǎn)低。
工藝流程圖

技術(shù)參數(shù)
TYM95型
規(guī)格型號(hào) Model | 產(chǎn)氣量 Gas Production | 空氣耗氣量 Air consumption | 進(jìn)口公稱通徑DN Imported nominal diameter DN | 出口公稱通徑DN Export nominal diameter DN | 空氣凈化系統(tǒng) Air purification system |
| (Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
TYM95-50 | 50 | 2.1 | 32 | 25 | BA-3 |
TYM95-60 | 60 | 2.55 | 32 | 25 | BA-3 |
TYM95-70 | 70 | 2.90 | 32 | 25 | BA- 3 |
TYM95-80 | 80 | 3.40 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM95-100 | 100 | 4.25 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM95-120 | 120 | 5.10 | 40 | 32 | BA-6 |
TYM95-150 | 150 | 6.38 | 50 | 32 | BA-10 |
TYM95-180 | 180 | 7.65 | 50 | 40 | BA-10 |
TYM95-200 | 200 | 8.50 | 50 | 40 | BA-12 |
TYM95-250 | 250 | 10.64 | 50 | 40 | BA-16 |
TYM95 -300 | 300 | 12.77 | 65 | 40 | BA-16 |
TYM95-350 | 350 | 14.920 | 65 | 40 | BA-20 |
TYM95-400 | 400 | 17.00 | 65 | 50 | BA-20 |
TYM95-450 | 450 | 19.15 | 65 | 50 | BA-25 |
TYM95-500 | 500 | 20.40 | 80 | 50 | BA-25 |
TYM95-600 | 600 | 24.50 | 80 | 50 | BA-40 |
TYM95-800 | 800 | 32.60 | 100 | 65 | BA-40 |
TYM95-1000 | 1000 | 40.80 | 100 | 65 | BA-50 |
TYM95-1200 | 1200 | 48.90 | 100 | 80 | BA-50 |
TYM95-1500 | 1500 | 61.20 | 125 | 80 | BA-80 |
TYM95-2000 | 2000 | 81.60 | 150 | 100 | BA-100 |
TYM99型
規(guī)格型號(hào) Model | 產(chǎn)氣量 Gas Production | 空氣耗氣量 Air consumption | 進(jìn)口公稱通徑DN Imported nominal diameter DN | 出口公稱通徑DN Export nominal diameter DN | 空氣凈化系統(tǒng) Air purification system |
| (Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
TYM99-15 | 15 | 1.20 | 25 | 25 | BA-2 |
TYM99-20 | 20 | 1.60 | 25 | 25 | BA-2 |
TYM99-25 | 25 | 2.00 | 32 | 25 | BA- 3 |
TYM99-30 | 30 | 2.40 | 32 | 25 | BA-3 |
TYM99-40 | 40 | 3.20 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM99- 50 | 50 | 4.00 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM99-60 | 60 | 4.80 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM99-70 | 70 | 5.60 | 40 | 25 | BA-6 |
TYM99-80 | 80 | 6.40 | 50 | 25 | BA-10 |
TYM99-100 | 100 | 8.00 | 50 | 25 | BA-10 |
TYM99-120 | 120 | 9.60 | 50 | 32 | BA-10 |
TYM99-150 | 150 | 12.00 | 50 | 32 | BA-16 |
TYM99-180 | 180 | 14.40 | 65 | 40 | BA-16 |
TYM99-200 | 200 | 16.00 | 65 | 40 | BA-20 |
TYM99-250 | 250 | 20.00 | 65 | 40 | BA-25 |
TYM99-300 | 300 | 24.00 | 80 | 40 | BA-25 |
TYM99-350 | 350 | 28.00 | 80 | 40 | BA-30 |
TYM99-400 | 400 | 32.00 | 100 | 50 | BA-40 |
TYM99-450 | 450 | 36.00 | 100 | 50 | BA-40 |
TYM99-500 | 500 | 40.00 | 100 | 50 | BA-40 |
TYM99-600 | 600 | 48.00 | 100 | 50 | BA-50 |
TYM99-800 | 800 | 64.00 | 150 | 65 | BA-80 |
TYM99-1000 | 1000 | 80.00 | 150 | 65 | BA-100 |
TYM99-1200 | 1200 | 96.00 | 150 | 80 | BA-100 |
TYM99-1500 | 1500 | 120.00 | 200 | 80 | BA-150 |
TYM99-2000 | 2000 | 160.00 | 250 | 100 | BA-200 |
注:以上數(shù)據(jù)以0.8Mpa(G)原料空氣,環(huán)境溫度20℃,0米標(biāo)高和80%相對(duì)濕度為設(shè)計(jì)基準(zhǔn)。